ODM 35W Cây kéo dài thanh màn hình LCD màn hình 3840x1080
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | KOHO/OEM |
Số mô hình: | KLW471A |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
---|---|
Giá bán: | $659.00/pieces 1-99 pieces |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước bảng điều khiển: | 47.1 inch | Độ phân giải tối đa: | 3840*160 |
---|---|---|---|
Chức năng: | Hiển thị thông tin | Vật liệu: | Kim loại |
Nghị quyết: | 3840*160 pixel | Sự tiêu thụ năng lượng: | 35W |
hệ điều hành: | Android 5.1.1 | Loại: | TFT |
Ứng dụng: | trong nhà | bảo hành: | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến | Tên sản phẩm: | kệ hiển thị cạnh |
Làm nổi bật: | Màn hình LCD 35W,Màn hình LCD 3840x1080,Màn hình ODM 3840x1080 |
Mô tả sản phẩm
47.1 inch màn hình LCD Quảng cáo Marketing Monitor Pixel Digital Signage Display
Hình vẽ:
Hệ thống | CPU | S700 Quad-core A53 | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Bộ nhớ nội bộ | 8GB | ||||||||||||||
Hệ thống vận hành | Android 5.1 | ||||||||||||||
Hiển thị | Panel | 47.1"Bảng IPS LCD | |||||||||||||
Nghị quyết | 3840*180 pixel | ||||||||||||||
Khu vực hoạt động | 1197.2 ((H) x 50,7mm ((V) | ||||||||||||||
góc nhìn | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 | ||||||||||||||
Độ sáng | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Mạng lưới | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Giao diện | Khung thẻ | Thẻ TF | |||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
Jack điện | Điện năng nhập DC | ||||||||||||||
Trò chơi truyền thông | Định dạng video | AVI, FLV, 3GP, 3GPP, MOV, MP4, RMVB,DAT,MPEG,MPE,MPG,M2V,ISO,VOB,MP4,3G2,MKV, TS,M2TS,M3TS,M4TS,M5TS,MTS,M4V,FLV,FLC, hỗ trợ lên đến 1080p |
|||||||||||||
Định dạng âm thanh | MP1,MP2,MP3,WMA,WAV,OGG,OGA,FLAC,ALAC,APE,ACC,M4A,RM | ||||||||||||||
Hình ảnh | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | 0-40 độ | ||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Ngôn ngữ | Nhiều ngôn ngữ | ||||||||||||||
Phụ kiện | Bộ điều chỉnh | Bộ điều hợp 12V/3A | |||||||||||||
Hướng dẫn sử dụng | Vâng |
Với biển báo kỹ thuật số bạn có khả năng nhanh chóng chèn bán hàng, cập nhật các ưu đãi và hiển thị các sản phẩm mới trong thời gian thực.Nếu thương hiệu có nhiều trang web, tính nhất quán của thương hiệu được bảo vệ vì các bản cập nhật có thể được quản lý từ một vị trí duy nhất nhưng được triển khai trên tất cả hoặc các vị trí được chọn cùng một lúc.Có lẽ quan trọng hơn, tin nhắn cũng có thể được xóa ngay lập tức khi cần thiết.Nếu một thông điệp tiếp thị "đi sai" hoặc một đề nghị cần phải bị thu hồi, màn hình hiển thị có thể được tắt hoặc thay đổi ngay lập tức và không bị gián đoạn trong cửa hàng.
Q1: Bạn là nhà sản xuất?
A1: Vâng, chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ OEM / ODM có sẵn ở đây. Chào mừng bạn chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi.
Chúng tôi rất vui được cung cấp giải pháp tốt nhất cho bạn.
Q2: MOQ của bạn là bao nhiêu?
A2: Đầu tiên có thể cung cấp một mẫu để đánh giá.
MOQ của đơn đặt hàng hàng loạt phụ thuộc vào các sản phẩm khác nhau mà bạn cần.
Bạn biết đấy, chúng tôi cung cấp màn hình LCD với các kích thước khác nhau / ứng dụng / công nghệ.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Q3: Tôi muốn hỏi bạn nếu nó có thể có logo của tôi trên sản phẩm?
A3: Vâng, hầu hết các đơn đặt hàng của chúng tôi là OEM một trong đó là với logo của khách hàng.
Q4: Thời gian giao hàng là bao lâu?
A4: Đơn đặt hàng hàng loạt: 3-5 tuần tùy thuộc vào số lượng đặt hàng.
Mẫu: 1 ngày khi có cổ phiếu, 3-7 ngày cho thiết kế tùy chỉnh.
Q5: Bảo hành của bạn cho sản phẩm là gì?
A5: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi có bảo hành một năm từ ngày vận chuyển.
Bảo hành dài hơn có thể được chấp nhận dựa trên giá khác nhau.
Q6: Công ty của bạn chấp nhận loại phương thức thanh toán nào?
A6: Hầu hết các phương pháp được chấp nhận ở đây, chẳng hạn như T / T, L / C, Western Union, Thẻ tín dụng, MoneyGram, v.v.
Q7. Bạn có chấp nhận dịch vụ vận chuyển từ cửa đến cửa không?
Vâng, chúng tôi có. Chúng tôi cũng có giá thuận lợi bằng DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, vv
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm